| FIAT ja AUTOBIANCHI AUTOKANTA 31.12.1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuosimalli (ensirekisteröintivuosi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malli | Yht. | Ei vm | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| AUTOBIANCHI | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT F8 henk.auto | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT F8 pak.auto | 201 | 1 | 1 | 16 | 48 | 38 | 48 | 41 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 850T - 900T henk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 850T - 900T pa | 37 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Argenta | 122 | 16 | 25 | 31 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Camine Spider | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Croma | 848 | 197 | 299 | 187 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Ducato henk.a | 185 | 32 | 28 | 40 | 25 | 28 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Ducato pak.a | 1739 | 245 | 285 | 236 | 220 | 251 | 170 | 251 | 51 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Ducato 4x4 pa | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Fiorino pak.a | 457 | 15 | 60 | 75 | 132 | 109 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Fiorino 146 pa | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Mirafiori | 6011 | 20 | 95 | 341 | 754 | 718 | 838 | 1231 | 879 | 487 | 432 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Panda | 1071 | 3 | 156 | 51 | 11 | 139 | 342 | 366 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Regata | 5015 | 68 | 612 | 963 | 1150 | 1216 | 993 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Ritmo henk.auto | 10310 | 9 | 136 | 508 | 900 | 1206 | 1112 | 2030 | 1640 | 1166 | 873 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Ritmo pak.auto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Tipo | 2727 | 2359 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT Uno | 20449 | 1 | 3196 | 4038 | 2205 | 3168 | 3772 | 2852 | 1216 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT X1/9 | 31 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 1100 | 91 | 1 | 3 | 17 | 3 | 20 | 12 | 9 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 1200/1500 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 1200, 1300 pak.a | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 124 | 291 | 7 | 36 | 49 | 35 | 59 | 41 | 45 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 125 | 106 | 1 | 21 | 30 | 22 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 126 | 412 | 3 | 6 | 21 | 55 | 86 | 89 | 130 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 127 | 34733 | 1 | 8 | 1209 | 1986 | 3846 | 4841 | 4951 | 4932 | 3142 | 3210 | 1662 | 1983 | 1794 | 856 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 128 | 9904 | 8 | 762 | 518 | 1005 | 1958 | 2182 | 1146 | 1254 | 475 | 267 | 116 | 126 | 80 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 130 | 45 | 2 | 4 | 9 | 5 | 14 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 1300/1500 | 121 | 3 | 27 | 48 | 32 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 132 | 1061 | 2 | 7 | 47 | 51 | 121 | 153 | 167 | 145 | 105 | 163 | 69 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 133 | 3632 | 25 | 1029 | 735 | 779 | 786 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 1800-2100-2300 | 34 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 238 henk.auto | 46 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 238 pak.auto | 341 | 29 | 46 | 53 | 56 | 55 | 35 | 22 | 18 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 30.8H pak.auto | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 40F8 pak.auto | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 500 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 600 | 2400 | 1 | 1 | 4 | 78 | 614 | 530 | 537 | 226 | 108 | 56 | 82 | 67 | 35 | 43 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 600 Multipla | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 600 pak.auto | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 616 pak.auto | 134 | 1 | 6 | 19 | 22 | 19 | 22 | 24 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 850 | 1561 | 1 | 6 | 614 | 319 | 222 | 83 | 78 | 80 | 56 | 19 | 21 | 44 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT määrittelem. ha | 44 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT määrittelem. pa | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT määrittelem. ka | 408 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 6 | 19 | 52 | 67 | 70 | 48 | 31 | 27 | 27 | 20 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT määrittelem. la | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT määrittelem. muut | 632 | 58 | 65 | 32 | 42 | 81 | 39 | 43 | 46 | 42 | 41 | 23 | 19 | 21 | 21 | 28 | 19 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT YHTEENSÄ: | 105288 | 3 | 6177 | 5838 | 4332 | 5725 | 6639 | 6728 | 6379 | 7081 | 7869 | 7642 | 9283 | 7053 | 6980 | 4331 | 4717 | 2980 | 2107 | 1133 | 839 | 462 | 234 | 111 | 135 | 150 | 129 | 107 | 38 | 15 | 23 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vuosimalli | Yht. | Ei vm | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Koonnut Kari Pynnä 1990/25.1.2001 |